期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114053413 | 大 | |||
114053412 | 08:57 | 1 + 6 + 5 = 12 | 大 | 错 |
114053411 | 08:52 | 6 + 5 + 6 = 17 | 大 | 对 |
114053410 | 08:46 | 7 + 4 + 9 = 20 | 小 | 错 |
114053409 | 08:41 | 7 + 8 + 7 = 22 | 小 | 错 |
114053408 | 08:36 | 5 + 3 + 4 = 12 | 小 | 对 |
114053407 | 08:31 | 0 + 3 + 2 = 05 | 小 | 对 |
114053406 | 08:26 | 2 + 7 + 0 = 09 | 大 | 错 |
114053405 | 08:21 | 3 + 8 + 8 = 19 | 小 | 错 |
114053404 | 08:17 | 0 + 9 + 1 = 10 | 大 | 错 |
114053403 | 08:12 | 2 + 1 + 9 = 12 | 大 | 错 |
114053402 | 08:05 | 0 + 9 + 7 = 16 | 大 | 对 |
114053401 | 08:01 | 7 + 5 + 8 = 20 | 小 | 错 |
114053400 | 07:56 | 2 + 1 + 6 = 09 | 小 | 对 |
114053399 | 07:51 | 0 + 0 + 4 = 04 | 小 | 对 |
114053398 | 07:46 | 4 + 0 + 0 = 04 | 小 | 对 |
114053397 | 07:41 | 6 + 6 + 3 = 15 | 小 | 错 |
114053396 | 07:37 | 0 + 9 + 2 = 11 | 小 | 对 |
114053395 | 07:32 | 1 + 1 + 3 = 05 | 大 | 错 |
114053394 | 07:27 | 4 + 0 + 8 = 12 | 小 | 对 |
114053393 | 07:20 | 3 + 3 + 1 = 07 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114053412 | 12 | 小 | 双 | ||
114053411 | 17 | 大 | 单 | ||
114053410 | 20 | 大 | 双 | ||
114053409 | 22 | 大 | 双 | ||
114053408 | 12 | 小 | 双 | ||
114053407 | 05 | 小 | 单 | ||
114053406 | 09 | 小 | 单 | ||
114053405 | 19 | 大 | 单 | ||
114053404 | 10 | 小 | 双 | ||
114053403 | 12 | 小 | 双 | ||
114053402 | 16 | 大 | 双 | ||
114053401 | 20 | 大 | 双 | ||
114053400 | 09 | 小 | 单 | ||
114053399 | 04 | 小 | 双 | ||
114053398 | 04 | 小 | 双 | ||
114053397 | 15 | 大 | 单 | ||
114053396 | 11 | 小 | 单 | ||
114053395 | 05 | 小 | 单 | ||
114053394 | 12 | 小 | 双 | ||
114053393 | 07 | 小 | 单 | ||
114053392 | 16 | 大 | 双 | ||
114053391 | 16 | 大 | 双 | ||
114053390 | 17 | 大 | 单 | ||
114053389 | 16 | 大 | 双 | ||
114053388 | 23 | 大 | 单 | ||
114053387 | 06 | 小 | 双 | ||
114053386 | 11 | 小 | 单 | ||
114053385 | 20 | 大 | 双 | ||
114053384 | 07 | 小 | 单 | ||
114053383 | 01 | 小 | 单 | ||
114053382 | 13 | 小 | 单 | ||
114053381 | 10 | 小 | 双 | ||
114053380 | 12 | 小 | 双 | ||
114053379 | 11 | 小 | 单 | ||
114053378 | 16 | 大 | 双 | ||
114053377 | 14 | 大 | 双 | ||
114053376 | 18 | 大 | 双 | ||
114053375 | 16 | 大 | 双 | ||
114053374 | 12 | 小 | 双 | ||
114053373 | 13 | 小 | 单 | ||
114053372 | 15 | 大 | 单 | ||
114053371 | 21 | 大 | 单 | ||
114053370 | 16 | 大 | 双 | ||
114053369 | 12 | 小 | 双 | ||
114053368 | 15 | 大 | 单 | ||
114053367 | 13 | 小 | 单 | ||
114053366 | 13 | 小 | 单 | ||
114053365 | 11 | 小 | 单 | ||
114053364 | 12 | 小 | 双 | ||
114053363 | 17 | 大 | 单 |
50期内,12共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
12后开出22 10 05 10 16 16 11 |