期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3337396 | 杀小单 | |||
3337395 | 05:53 | 7+0+5=12 | 杀小单 | 对 |
3337394 | 05:49 | 0+4+0=04 | 杀小单 | 对 |
3337393 | 05:45 | 7+1+5=13 | 杀小单 | 错 |
3337392 | 05:42 | 1+9+3=13 | 杀小双 | 对 |
3337391 | 05:38 | 5+8+5=18 | 杀大双 | 错 |
3337390 | 05:35 | 3+9+3=15 | 杀小单 | 对 |
3337389 | 05:32 | 4+8+1=13 | 杀大双 | 对 |
3337388 | 05:28 | 3+2+7=12 | 杀大单 | 对 |
3337387 | 05:24 | 6+2+0=08 | 杀小双 | 错 |
3337386 | 05:21 | 3+4+8=15 | 杀小双 | 对 |
3337385 | 05:17 | 2+3+1=06 | 杀小单 | 对 |
3337384 | 05:14 | 2+3+3=08 | 杀小双 | 错 |
3337383 | 05:10 | 9+3+5=17 | 杀大双 | 对 |
3337382 | 05:07 | 6+2+8=16 | 杀小双 | 对 |
3337381 | 05:03 | 7+9+7=23 | 杀小双 | 对 |
3337380 | 05:00 | 8+9+3=20 | 杀大双 | 错 |
3337379 | 04:56 | 4+6+5=15 | 杀大双 | 对 |
3337378 | 04:53 | 0+3+9=12 | 杀小双 | 错 |
3337377 | 04:49 | 6+7+1=14 | 杀大双 | 错 |
3337376 | 04:46 | 5+8+5=18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3337395 | 12 | 小 | 双 | ||
3337394 | 04 | 小 | 双 | ||
3337393 | 13 | 小 | 单 | ||
3337392 | 13 | 小 | 单 | ||
3337391 | 18 | 大 | 双 | ||
3337390 | 15 | 大 | 单 | ||
3337389 | 13 | 小 | 单 | ||
3337388 | 12 | 小 | 双 | ||
3337387 | 08 | 小 | 双 | ||
3337386 | 15 | 大 | 单 | ||
3337385 | 06 | 小 | 双 | ||
3337384 | 08 | 小 | 双 | ||
3337383 | 17 | 大 | 单 | ||
3337382 | 16 | 大 | 双 | ||
3337381 | 23 | 大 | 单 | ||
3337380 | 20 | 大 | 双 | ||
3337379 | 15 | 大 | 单 | ||
3337378 | 12 | 小 | 双 | ||
3337377 | 14 | 大 | 双 | ||
3337376 | 18 | 大 | 双 | ||
3337375 | 14 | 大 | 双 | ||
3337374 | 14 | 大 | 双 | ||
3337373 | 14 | 大 | 双 | ||
3337372 | 26 | 大 | 双 | ||
3337371 | 12 | 小 | 双 | ||
3337370 | 15 | 大 | 单 | ||
3337369 | 16 | 大 | 双 | ||
3337368 | 16 | 大 | 双 | ||
3337367 | 16 | 大 | 双 | ||
3337366 | 22 | 大 | 双 | ||
3337365 | 07 | 小 | 单 | ||
3337364 | 10 | 小 | 双 | ||
3337363 | 11 | 小 | 单 | ||
3337362 | 07 | 小 | 单 | ||
3337361 | 13 | 小 | 单 | ||
3337360 | 10 | 小 | 双 | ||
3337359 | 11 | 小 | 单 | ||
3337358 | 19 | 大 | 单 | ||
3337357 | 21 | 大 | 单 | ||
3337356 | 10 | 小 | 双 | ||
3337355 | 06 | 小 | 双 | ||
3337354 | 13 | 小 | 单 | ||
3337353 | 20 | 大 | 双 | ||
3337352 | 07 | 小 | 单 | ||
3337351 | 17 | 大 | 单 | ||
3337350 | 18 | 大 | 双 | ||
3337349 | 17 | 大 | 单 | ||
3337348 | 10 | 小 | 双 | ||
3337347 | 20 | 大 | 双 | ||
3337346 | 23 | 大 | 单 |
400期内,12共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【14】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出13 15 26 17 19 17 09 15 08 10 |